Commercial Use ・ Copyright ・ Terms
その生成物、
商用利用しても大丈夫?
主要な生成AIツールの商用利用の可否・権利の帰属を、公式規約の原文と確認日つきで整理。プランごと・用途ごとに、一目で分かります。
早見表(17ツール収録)
| ツール | グッズ・作品の販売 | YouTube等の収益化 | クライアントへの納品 |
|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | ○ | ○ | ○ |
| Canva(Magic Media等のAI機能) | ○ | ○ | ○ |
| Midjourney | ○ | ○ | ○ |
| Stable Diffusion(Stability AIコアモデル) | ○ | ○ | ○ |
| Kling AI | △ | △ | △ |
| Luma(Dream Machine) | ○ | ○ | ○ |
| Pika | ○ | ○ | ○ |
| Runway | ○ | ○ | △ |
| Suno | ○ | △ | ○ |
| Udio | × | × | × |
| ElevenLabs | ○ | ○ | ○ |
| VOICEVOX | △ | △ | △ |
| ChatGPT / DALL-E / Sora(OpenAI個人向け) | ○ | ○ | ○ |
| Claude(claude.ai) | ○ | ○ | ○ |
| DeepSeek | ○ | △ | △ |
| Gemini(Google) | ○ | ○ | △ |
| Microsoft Copilot | ○ | ○ | ○ |
○ 利用できる / △ 条件つき・要注意 / × 利用できない (プランによって異なります。詳細は各ツールのページをご覧ください)